Prodej novostavby přízemního domu 4+kk v Bohumíně-Záblatí
Evidenční číslo: | 408/3126 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Anenská, Bohumín, Záblatí |
Cena: | Info v RK |
Poznámka k ceně: | cena dle odhadu |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám ke koupi novostavbu bungalovu v Bohumíně-Záblatí, která se nachází ve slepé ulici. Dům s obytnou plochou 99 m2 (zastavěná plocha 109 m2) je postaven v energetické třídě B na pozemku o velikosti 683 m2 (+ podíl na pozemcích o velikosti 324 m2). Dům 4+kk disponuje obývacím prostorem s kuchyní, se vstupem na terasu orientovanou na jih, 3 pokoji, koupelnou se sprchovým koutem a vanou. Součástí stavby je předsíň s úložnými prostory a technická místnost, kam je možné umístit pračku a sušičku.
Podlahové vodní vytápění (topení zajišťuje tepelné čerpadlo), v obývacím pokoji krbová kamna (komínový systém Schiedel), klimatizace. Příprava pro montáž el. žaluzií, kamer apod.
Jelikož interiér ještě není dokončen, máte tak možnost mít dům dle vlastních představ.
Základní údaje
Evidenční číslo | 408/3126 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Cena a údaje k ceně
Cena | informace v RK |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | cena dle odhadu |
Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Anenská, Bohumín, Záblatí |
---|---|
Adresa | Bohumín, Záblatí |
GPS latitude | 49.88999308 |
GPS longitude | 18.37516537 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, Klimatizace, Internet, Kanalizace, 400V, 230V |
Vybavení | Zahrada, Terasa |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Nízkoenergetický, Novostavba |
Dopravní spojení | Silnice |
Možnosti topení | Podlahové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná, Venkovská |
Plochy
Užitná | 99 m2 |
---|---|
Zahrada | 574 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|