Prodej rodinného domu v Tuchoměřicích, Praha - západ
| Evidenční číslo: | 435/3126 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | V Kněžívce, Tuchoměřice |
| Cena: | 3 200 000Kč |
Popis nemovitosti
Prodej staršího rodinného domu v centru obce Tuchoměřice. Dům má dispozici 2+1, je napojen na IS (elektro přípojka, obecní vodovod, plynová přípojka a splašková kanalizace). RD je určený k demolici.
Na objekt je zpracován projekt na výstavbu nového domu vč. demoličního výměru stávající nemovitosti, je vydáno SP. Výměra pozemku je 228m2.
Obec Tuchoměřice leží v okrese Praha-západ, v údolí horního toku Únětického potoka zhruba 11 km severozápadně od centra hlavního města Prahy. Na jihovýchodě sousedí s pražskou městskou částí Přední Kopanina. V obci žije 1 700 obyvatel.
Tuchoměřice jsou v pásmu jedna PID a leží kousek od výpadovky na Zličín a pražský okruh. Občanská vybavenost obchody, pošta, restaurace, mateřská a základní škola.
Doporučujeme prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 435/3126 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 200 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | V Kněžívce, Tuchoměřice |
|---|---|
| Adresa | Tuchoměřice |
| GPS latitude | 50.13221892 |
| GPS longitude | 14.27823928 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Zahrada |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Škola, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 78 m2 |
|---|---|
| Zahrada | 150 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|