Prodej slunného bytu 2+1 s výhledem na hory ve Vrbně pod Pradědem
| Evidenční číslo: | 477 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Palackého, Vrbno pod Pradědem, Bruntál |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | cena dle znaleckého posudku |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám ke koupi byt 2+1 v žádané lokalitě Vrbna pod Pradědem, ulice Palackého. Slunný byt s výhledem na hory má výměru 52 m2 a nachází ve 2. patře nízkopodlažního cihlového domu, který byl postaven roku 1997. Byt prošel v roce 2018 celkovou rekonstrukcí (nové omítky, nové podlahy, dveře, nové keramické obklady, kuchyňská linka včetně spotřebičů, plastová okna apod.). Byt má samostatné plynové topení a bojler na teplou vodu. Předností jsou velmi nízké náklady. Byt je plně vybaven (nábytek z masívu) a připraven k nastěhování, popřípadě jako investice k okamžitému pronájmu. K bytu náleží sklep o výměře 4,2 m2. Kola, lyže je možné uschovat v kolovně. Sportovní vyžití, množství cyklostezek, bikepark, skiareály, wellness, turistické trasy. V blízkosti Karlova Studánka.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 477 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | cena dle znaleckého posudku |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Palackého, Vrbno pod Pradědem, Bruntál |
|---|---|
| Adresa | Vrbno pod Pradědem |
| GPS latitude | 50.118763 |
| GPS longitude | 17.376301 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Sklep, Zařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Supermarket, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 51 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 51 m2 |
| Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 2 |
| Počet koupelen | 1 |