Prodej bytu 3+1 s lodžií v Ostravě
| Evidenční číslo: | 469 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Jana Maluchy 46/16, 70030 Ostrava |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | cena dle znaleckého posudku |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám ke koupi byt o velikosti 3+1, výměře 68 m2, v Ostravě na ul. Jana Maluchy. Bytová jednotka se nachází ve 3. podlaží panelového domu, který je po revitalizaci (vstupní prostory, plastová okna, zateplení domu, nový výtah apod.). Byt prošel částečnou rekonstrukcí. Bytové jádro je zděné, včetně rozvodů elektřiny a vody. Byt tvoří obývací pokoj se vstupem do kuchyně a vstupem na prostornou lodžii, orientovanou do vnitrobloku se zelení a dětským hřištěm, která slouží jako terasa k relaxaci. V kuchyni je nová rohová kuchyňská linka včetně spotřebičů a stůl pro 4 osoby. Pokoje jsou samostatné a jsou přístupné z chodby. Skříně na chodbě zajišťují dostatek úložného prostoru. K bytu náleží sklepní prostor. v okolí domu je dostatek parkovacích míst. Náklady na bydlení cca 5100,-Kč.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 469 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | cena dle znaleckého posudku |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jana Maluchy 46/16, 70030 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Dubina |
| GPS latitude | 49.77770703 |
| GPS longitude | 18.25875091 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Vybavení | Lodžie, Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Užitná | 68 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 63 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |