Zpět na přehled
Bytový dům v blízkosti centra Orlové
| Evidenční číslo: | 481 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | 17. listopadu 956, 73511 Orlová |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | cena dle znalce |
Info v RK
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám ke koupi bytový dům v blízkosti centra Orlové. Dům disponuje 5-ti bytovými jednotkami ( 2x3+1, 3x2+1) s možností vybudování šestého půdního bytu 3+1. Dům prošel posupnou modernizací (zateplení, plastová okna, plechová střešní krytina, tepelné čerpadlo, FVE) a je prakticky bez jakýchkoli investic. Díky tomu se můžete těšit na nízké náklady jak na údržbu, tak na vytápění v chladnějších měsících. Dům je podsklepený (sklepní prostory, sklad, prádelna, technická místnost). Bytový dům je plně obsazen nájemníky. K domu náleží zahrada s bazénem a pergolou. Díky tomu si zde nájemníci mohou užívat soukromí a klid, přestože jsou v těsné blízkosti města.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 481 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Činžovní dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | cena dle znalce |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | 17. listopadu 956, 73511 Orlová |
|---|---|
| Adresa | Orlová, Město |
| GPS latitude | 49.8604319 |
| GPS longitude | 18.44537051 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Fotovoltaika, 400V, Internet, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola |
| Možnosti topení | Ústrední elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Septik |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V, Fotovoltaika |
Plochy
| Užitná | 400 m2 |
|---|---|
| Zahrada | 300 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 3 |
|---|